Dưới đây là so sánh giữa hai loại nhiệt ẩm kế tự ghi ELITECH GSP-6 và TANDD TR-72A dựa trên một số tiêu chí chính:
| Tiêu chí | ELITECH GSP-6 | TANDD TR-72A |
|---|---|---|
| Phạm vi đo nhiệt độ | -30°C đến +60°C | -25°C đến +70°C |
| Phạm vi đo độ ẩm | 10% RH đến 99% RH | 10% RH đến 95% RH |
| Độ chính xác | ±0.5°C (nhiệt độ), ±3% RH (độ ẩm) | ±0.3°C (nhiệt độ), ±2.5% RH (độ ẩm) |
| Dung lượng lưu trữ | 16.000 bản ghi | 8.000 bản ghi |
| Kết nối dữ liệu | USB (truyền qua máy tính), không hỗ trợ không dây | Hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth hoặc USB |
| Nguồn điện | Pin lithium tích hợp (sạc được) | Pin AA (thay thế được) |
| Tính năng bổ sung | - Màn hình LCD lớn - Báo động nhiệt/ẩm quá mức qua màn hình | - Kết nối từ xa qua ứng dụng - Hỗ trợ giám sát qua cloud |
| Phần mềm quản lý | ElitechLog (miễn phí) | T&D WebStorage Service (có cloud miễn phí) |
| Ứng dụng phù hợp | Theo dõi kho lạnh, vận chuyển hàng hóa nhạy cảm nhiệt độ | Giám sát nhà kho, môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học |
| Giá thành | Thấp hơn | Cao hơn |
Kết luận:
- ELITECH GSP-6: Phù hợp với các ứng dụng cần thiết bị đơn giản, giá rẻ, sử dụng trong các môi trường không yêu cầu kết nối không dây.
- TANDD TR-72A: Thích hợp cho các ứng dụng chuyên nghiệp, cần giám sát từ xa hoặc quản lý qua cloud. Độ chính xác cao hơn, nhưng giá thành cũng đắt hơn.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét